認可的國家與機構Choose IELTS
Organisation Rankings
QS世界大學排名TOP100中澳大利亞及新西蘭院校雅思要求
排名 | 大學名稱 | University Name | 國家或地區 | 本科雅思要求 | 碩士雅思要求 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 澳洲國立大學 | The Australian National University | Australia | 總分不低于6.5分 單項不低于6.0分 | 總分不低于6.5分 單項不低于6.0分 |
37 | 墨爾本大學 | The University of Melbourne | Australia | 總分不低于6.5分 單項不低于6.0分 | 總分不低于6.5分 單項不低于6.0分 |
38 | 悉尼大學 | The University of Sydney | Australia | 總分不低于7.0分 單項不低于6.0分 | 總分不低于7.0分 單項不低于6.0分 |
43 | 新南威爾士大學 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia | 總分不低于6.5分 單項不低于6.0分 | 總分不低于6.5分 單項不低于6.0分 |
47 | 昆士蘭大學 | The University of Queensland | Australia | 總分不低于6.5分 單項不低于6.0分 | 總分不低于6.5分 單項不低于6.0分 |
58 | 蒙納士大學 | Monash University | Australia | 總分不低于6.5分 單項不低于6.0分 | 總分不低于6.5分 單項不低于6.0分 |
85 | 奧克蘭大學 | The University of Auckland | New Zealand | 總分不低于6.0分 單項不低于5.5分 | 總分不低于6.5分 單項不低于6.0分 |
93 | 西澳大學 | The University of Western Australia | Australia | 總分不低于6.5分 單項不低于6.0分 | 總分不低于6.5分 單項不低于6.0分 |
雅思所有澳大利亞和新西蘭院校及專業協會認可,請點擊此處 進入雅思全球認可機構搜索引擎,了解更多澳洲院校機構雅思成績要求。